- TOPページ
- IPOでおこづかい稼ぎ♪
- 【2021年版】抽選が受けられるIPO株一覧
【2021年版】抽選が受けられるIPO株一覧
ここでは、抽選が受けられるIPO株の情報を中心に、一覧にして紹介します。2019年に上場したIPO90社は、7割強の「初値」が「公募価格」を上回っています!!かんたんにいえば、当たりさえすれば、ほぼ儲かっているということです!
- 2018年4月20日上場のHEROZは、なんと約10.9倍に!
- 公募価格4,500円→初値49,000円。初値売りをすれば、445万円の利益です。
- 2018年6月19日上場のメルカリは、1.6倍に!
- 公募価格3,000円→初値5,000円。初値売りをすれば、20万円の利益です。
- ニュース
- ・【注目】CONNECTにて「IPO」の取り扱いが始まりました!(2020/11/30)
IPO企業の情報一覧
下の表は2021年に新規上場予定の企業情報です。企業名の上にある「S~D」の数字はグループサイト「やさしいIPO株のはじめ方」でまとめている総合評価となっています。
「S」が一番評価が高く、「D」が一番評価が低いものとなります。その他必要な情報はそろえてありますので、こちらを参考にIPO投資を進めていってくださいね♪(申し込み期間が極端に短い企業もあるのでご注意ください)
※【公募価格】 = 募集のときの株価
※【初値】 = 上場後に初めて付く株価
※(主) = 主幹事証券(引受株数が多い) (副) = 副幹事証券
企業名/上場市場 | 上場日/申込期間 | 公募価格/初値 | 取扱ネット証券 |
---|---|---|---|
A (4498) 東証マザーズ | 4/15 3/31~4/5 | -円 1,660円 6,325本 | |
C (2933) 東証1部 | 4/13 3/24~3/30 | 1,271円 1,160円 47,656本 | |
アイ・パートナーズフィナンシャル(7345)は、 | |||
C (7698) JQスタンダード | 4/8 3/23~3/29 | 2,900円 2,000円 6,129本 | |
A (4193) JQスタンダード | 4/7 3/23~3/29 | 6,900円 6,000円 5,882本 | |
C (7368) 東証2部 | 4/7 3/22~3/26 | 2,672円 2,000円 14,030本 | |
C (7367) JQスタンダード | 4/6 3/19~3/25 | 1,502円 1,280円 21,102本 | |
C (6521) 東証マザーズ | 4/5 3/18~3/24 | 6,540円 2,800円 12,453本 | |
C (4180) 東証マザーズ | 3/30 3/15~3/19 | 2,030円 1,600円 75,501本 | |
C (4192) 東証マザーズ | 3/30 3/15~3/18 | 1,722円 1,160円 87,919本 | |
C (7343) 東証マザーズ | 3/26 3/10~3/16 | 1,566円 810円 10,350本 | |
C (9327) JQスタンダード | 3/26 3/10~3/16 | 1,995円 1,500円 10,488本 | |
C (4179) 東証マザーズ | 3/25 3/10~3/16 | 2,851円 1,230円 6,399本 | |
S (7363) 東証マザーズ | 3/25 3/10~3/16 | 9,400円 4,200円 1,897本 | |
当B (4178) 東証マザーズ | 3/24 3/9~3/15 | 4,650円 2,850円 10,608本 | |
C (6614) JQスタンダード | 3/24 3/8~3/12 | 1,221円 390円 14,070本 | |
C (4176) 東証マザーズ | 3/19 3/4~3/10 | 2,300円 1,200円 139,059本 | |
C (7362) 東証マザーズ | 3/19 3/3~3/9 | 4,000円 2,000円 4,600本 | |
当A (4177) 東証マザーズ | 3/18 3/3~3/9 | 6,000円 2,620円 5,883本 | |
D (4432) 東証1部 | 3/16 3/1~3/5 | 2,000円 1,590円 122,298本 | |
C (7361) 東証マザーズ | 3/16 3/1~3/5 | 3,505円 2,120円 18,195本 | |
B (4175) 東証マザーズ | 2/26 2/8~2/15 | 8,450円 4,130円 15,249本 | |
C (4885) JQスタンダード | 2/26 2/8~2/15 | 1,424円 820円 16,905本 | |
B (4174) JQスタンダード | 2/25 2/5~2/12 | 5,600円 1,180円 2,760本 | |
B (4173) 東証マザーズ | 2/19 2/2~2/8 | 4,645円 1,050円 8,033本 | |
当C (4936) 東証マザーズ | 2/18 2/2~2/8 | 2,051円 1,450円 75,900本 | |
C (2983) 東証マザーズ | 2/10 1/25~1/29 | 5,000円 2,210円 4,600本 | |
当C (6613) 東証マザーズ | 2/5 1/21~1/27 | 797円 340円 155,933本 |
具体的にIPO投資をする企業は決まったでしょうか?さて最後に、「管理人のIPO投資成績」ページで、管理人がこれまでにIPO株でどれくらいの成果を残せているのかを、「IPO当選画像付き」で紹介します。