- TOPページ
 - IPOでおこづかい稼ぎ♪
 - 【2024年】IPO情報一覧
 
【2024年】IPO情報一覧
2024年のIPO情報まとめです。「S」が一番評価が高く、「D」が一番評価が低いものとなります。その他必要な情報はそろえてありますので、ぜひご参考ください♪
【2024年】IPO企業の情報一覧
用語の意味
【公募価格】 = 募集のときの株価
【初値】 = 上場後に初めて付く株価
(主) = 主幹事証券(引受株数が多い)
(副) = 副幹事証券
| 企業名/上場市場 | 上場日/申込期間 | 公募価格/初値 | 取扱ネット証券 | 
|---|---|---|---|
C (302A) 東証グロース  | 12/27 12/12~12/18  | 3,325円 2,070円 6,555本  | |
C (303A) 東証グロース  | 12/26 12/11~12/17  | 1,036円 770円 7,693本  | |
C (304A) 東証グロース  | 12/26 12/10~12/16  | 3,640円 1,750円 2,450本  | |
D (298A) 東証グロース  | 12/26 12/10~12/16  | 700円 690円 13,053本  | |
C (297A) 東証スタンダード  | 12/25 12/9~12/13  | 201円 191円 142,927本  | |
C (300A) 東証スタンダード  | 12/25 12/9~12/13  | 960円 960円 20,700本  | |
D (5241) 名証ネクスト  | 12/23 12/6~12/12  | 600円 550円 2,070本  | |
当C (296A) 東証グロース  | 12/23 12/6~12/12  | 521円 360円 34,500本  | |
D (299A) 東証グロース  | 12/19 12/5~12/10  | 1,001円 1,200円 145,196本  | |
C (290A) 東証グロース  | 12/19 12/4~12/9  | 736円 480円 244,998本  | |
D (285A) 東証プライム  | 12/18 12/2~12/6  | 1,440円 1,455円 496,403本  | |
当B (291A) 東証グロース  | 12/17 12/2~12/6  | 4,840円 3,730円 6,604本  | |
ファイントゥデイホールディングス(289A)は、  | |||
C (287A) 東証スタンダード  | 12/17 11/29~12/4  | 885円 700円 139,704本  | |
当C (288A) 東証グロース  | 12/13 11/27~12/3  | 426円 281円 85,932本  | |
D (286A) 東証グロース  | 12/12 11/26~12/2  | 975円 1,060円 118,575本  | |
D (281A) 東証グロース  | 12/9 11/21~11/27  | 993円 1,080円 28,308本  | |
当C (280A) 東証グロース  | 12/4 11/19~11/25  | 2,128円 1,500円 6,957本  | |
D (278A) 東証グロース  | 11/29 11/14~11/20  | 2,162円 2,350円 16,052本  | |
C (277A) 東証グロース  | 11/29 11/14~11/20  | 5,600円 4,530円 10,856本  | |
C (276A) 東証グロース  | 11/28 11/12~11/18  | 1,250円 950円 13,925本  | |
C (274A) 東証スタンダード  | 11/22 11/6~11/12  | 3,060円 3,200円 18,400本  | 
  | 
C (269A) 東証グロース  | 10/29 10/11~10/18  | 2,285円 1,500円 3,714本  | |
C (265A) 東証グロース  | 10/28 10/10~10/17  | 1,128円 850円 10,474本  | |
D (268A) 東証プライム  | 10/25 10/10~10/16  | 1,205円 1,260円 512,486本  | |
当C (9023) 東証プライム  | 10/23 10/8~10/11  | 1,630円 1,200円 2,324,000本  | |
C (264A) 東証グロース  | 10/22 10/3~10/9  | 761円 690円 62,371本  | |
D (7118) 札証  | 10/21 10/2~10/8  | 1,530円 1,650円 1,700本  | |
当C (262A) 東証プライム  | 10/18 9/30~10/4  | 2,038円 1,630円 123,302本  | |
D (261A) 東証スタンダード  | 10/16 9/27~10/3  | 1,341円 1,430円 60,320本  | |
当C (260A) 東証グロース  | 10/11 9/26~10/2  | 570円 540円 103,500本  | |
D (259A) 名証ネクスト  | 10/8 9/20~9/27  | 2,134円 2,320円 2,290本  | |
C (250A) 東証スタンダード  | 10/1 9/12~9/19  | 1,760円 1,880円 26,228本  | |
当C (247A) 東証グロース  | 9/27 9/10~9/17  | 2,514円 1,760円 15,168本  | |
D (246A) 東証グロース  | 9/26 9/9~9/13  | 1,004円 680円 10,925本  | |
C (248A) 東証グロース  | 9/26 9/9~9/13  | 2,210円 2,560円 8,000本  | |
当C (245A) 東証グロース  | 9/26 9/9~9/13  | 2,700円 1,940円 6,175本  | |
C (244A) 東証グロース  | 9/26 9/6~9/12  | 1,841円 1,530円 8,497本  | |
D (242A) 福証Qボード  | 9/25 9/5~9/11  | 1,398円 1,520円 2,760本  | |
D (241A) 東証グロース  | 9/25 9/5~9/11  | 1,941円 2,110円 33,615本  | |
C (231A) 福証Qボード  | 8/29 8/14~8/20  | 1,085円 1,180円 8,000本  | |
C (228A) 東証グロース  | 8/21 8/5~8/9  | 1,673円 1,300円 6,555本  | |
当C (220A) 東証スタンダード  | 7/31 7/16~7/22  | 1,190円 1,000円 12,321本  | |
D (219A) 東証グロース  | 7/30 7/12~7/19  | 1,548円 1,160円 20,719本  | |
D (218A) 東証グロース  | 7/29 7/11~7/18  | 454円 310円 36,166本  | |
D (215A) 東証グロース  | 7/26 7/9~7/17  | 1,850円 1,450円 370,822本  | |
C (212A) 東証スタンダード  | 7/23 7/5~7/11  | 1,213円 990円 49,450本  | |
C (211A) 東証スタンダード  | 7/18 7/2~7/8  | 3,210円 2,900円 4,945本  | |
D (206A) 東証グロース  | 7/2 6/17~6/21  | 489円 450円 46,000本  | |
D (205A) 東証グロース  | 6/28 6/13~6/19  | 2,290円 2,290円 16,058本  | |
C (202A) 東証グロース  | 6/27 6/11~6/17  | 1,348円 1,330円 51,375本  | |
C (196A) 東証グロース  | 6/21 6/6~6/12  | 368円 400円 49,728本  | |
D (197A) 東証スタンダード  | 6/20 6/5~6/11  | 430円 460円 242,535本  | |
C (194A) 東証グロース  | 6/20 6/5~6/11  | 875円 770円 10,500本  | |
C (198A) 東証グロース  | 6/20 6/4~6/10  | 450円 450円 33,695本  | |
C (195A) 東証グロース  | 6/19 6/3~6/7  | 1,560円 1,420円 8,120本  | |
A (192A) 東証グロース  | 6/18 6/3~6/7  | 5,940円 3,960円 6,096本  | |
D (190A) 東証グロース  | 6/14 5/30~6/5  | 255円 153円 104,650本  | |
C (189A) 東証グロース  | 6/11 5/27~6/3  | 1,308円 1,000円 7,820本  | |
C (186A) 東証グロース  | 6/5 5/20~5/24  | 1,281円 850円 267,182本  | |
当C (184A) 東証グロース  | 5/28 5/13~5/17  | 1,282円 970円 8,418本  | |
C (177A) 東証グロース  | 4/25 4/9~4/15  | 2,030円 1,900円 9,775本  | |
C (176A) 東証グロース  | 4/24 4/9~4/16  | 1,205円 1,200円 59,283本  | |
C (175A) 東証グロース  | 4/16 4/1~4/8  | 1,580円 1,656円 7,728本  | |
C (173A) 東証グロース  | 4/11 3/27~4/2  | 2,160円 2,060円 15,260本  | |
C (168A) 東証グロース  | 4/8 3/21~3/27  | 2,000円 1,600円 6,555本  | 
  | 
C (160A) 東証スタンダード  | 4/4 3/18~3/25  | 2,923円 1,920円 10,465本  | |
C (157A) 東証グロース  | 3/29 3/13~3/19  | 1,700円 980円 11,500本  | |
D (156A) 東証グロース  | 3/29 3/13~3/18  | 1,085円 1,180円 56,201本  | |
当C (153A) 東証グロース  | 3/28 3/12~3/18  | 2,875円 1,530円 18,293本  | |
C (155A) 東証グロース  | 3/28 3/11~3/15  | 1,021円 460円 23,805本  | |
C (149A) 東証グロース  | 3/27 3/11~3/15  | 1,671円 1,320円 7,130本  | |
当C (151A) 東証グロース  | 3/27 3/11~3/15  | 3,225円 1,820円 7,072本  | |
C (146A) 東証スタンダード  | 3/27 3/8~3/14  | 3,745円 3,300円 10,505本  | |
C (148A) 東証グロース  | 3/26 3/8~3/14  | 2,815円 2,160円 3,487本  | |
当C (150A) 東証グロース  | 3/26 3/8~3/14  | 893円 456円 9,775本  | |
C (145A) 東証グロース  | 3/26 3/8~3/13  | 1,553円 1,188円 16,726本  | |
D (147A) 東証グロース  | 3/26 3/7~3/13  | 1,563円 870円 124,260本  | |
C (143A) 東証グロース  | 3/25 3/6~3/12  | 2,234円 1,080円 5,635本  | |
B (142A) 東証グロース  | 3/22 3/6~3/12  | 3,980円 1,750円 4,025本  | |
C (5858) 東証グロース  | 3/21 3/5~3/11  | 3,215円 1,920円 3,565本  | |
D (141A) 東証グロース  | 3/21 3/4~3/8  | 2,215円 1,700円 170,827本  | |
C (137A) 東証グロース  | 2/28 2/9~2/16  | 3,990円 1,780円 7,075本  | |
C (138A) 東証グロース  | 2/28 2/9~2/16  | 5,850円 2,660円 3,680本  | 
  | 
C (135A) 東証グロース  | 2/22 2/6~2/13  | 5,190円 2,990円 12,740本  | |
D (130A) 東証グロース  | 2/8 1/24~1/30  | 2,001円 1,000円 9,200本  | |
C (5871) 東証スタンダード  | 2/7 1/23~1/30  | 2,020円 1,470円 11,444本  | |





