管理人のIPO株の投資成績
2005年から始めた、IPO株投資の成績を整理しました。直接、株に投資していない余裕資金を使ってIPOの申し込みをしています。ハズレ回数もかなり多いですが、まめに申し込みを繰り返している結果、まれに当選することがあります。何か特別な攻略法があるわけではなく、単純にコツコツ申し込みをくり返すだけです。
地道な申し込みの結果、いままでに約2,479万円もの利益を出すことができました(2018年までの累計)。投資に使わないお金を銀行の「普通預金・定期預金」に入れて放置しておくより、「証券口座」に入れてIPOの抽選に回したことで、ずいぶん高い利回りになりました!(…ちょっと、できすぎですけど)
【2019年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
BuySell Technologies ※4 | -円 | -円 | -万円 | |
マクアケ | 1,550円 | -円 | -万円 | |
AI CROSS ※3 | 1,090円 | 1,800円 | 14.2万円 | |
HPCシステムズ | 1,990円 | 1,870円 | -1.2万円 | |
Chatwork | 1,600円 | 1,480円 | -1.2万円 | |
ピー・ビーシステムズ | 1,380円 | 1,950円 | 5.7万円 | |
ブランディングテクノロジー | 1,740円 | 4,825円 | 30.85万円 | |
Sansan | 4,500円 | 4,760円 | 2.6万円 | |
バルテス ※2 | 660円 | 1,820円 | 23.2万円 | |
ミンカブ・ジ・インフォノイド ※1 | 1,050円 | 1,400円 | 10.5万円 | |
カオナビ | 1,980円 | 3,970円 | 19.9万円 | |
スマレジ | 1,370円 | 3,225円 | 37.1万円 |
※4 BuySell Technologiesは、SBI証券から300株当選。
※3 AI CROSSは、SBI証券から200株当選。
※2 バルテスは、SBI証券から200株当選。
※1 ミンカブ・ジ・インフォノイドは、SBI証券から300株当選。
【2018年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
ポート | 1,480円 | 930円 | -5.5万円 | |
ソフトバンク※1 | 1,500円 | 1,463円 | -0.37万円 | |
ピアラ | 2,550円 | 5,030円 | 24.8万円 | |
VALUENEX | 1,840円 | 4,300円 | 24.6万円 | |
ブロードバンドセキュリティ | 750円 | 2,001円 | 12.5万円 | |
エクスモーション | 3,340円 | 5,000円 | 16.6万円 | |
エーアイ | 1,000円 | 3,500円 | 25万円 | |
メルカリ | 3,000円 | 5,000円 | 20万円 | |
エヌリンクス | 1,810円 | 3,780円 | 19.7万円 | |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 1,170円 | 3,600円 | 24.3万円 | |
Mマート | 1,240円 | 5,380円 | 41.4万円 |
※1 ソフトバンクは、SBI証券、マネックス証券、大和証券の100株当選は辞退
【2017年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
みらいワークス | 1,840円 | 6,080円 | 42.4万円 | |
ナレッジスイート | 2,000円 | 5,010円 | 30.1万円 | |
ジーニー | 1,350円 | 2,674円 | 13.24万円 | |
イオレ | 1,890円 | 5,100円 | 32.1万円 | |
SGホールディングス | 1,620円 | 1,900円 | 2.8万円 | |
一家ダイニングプロジェクト | 2,450円 | 6,700円 | 42.5万円 | |
ウェルビー | 2,580円 | 3,305円 | 7.25万円 | |
マネーフォワード | 1,550円 | 3,000円 | 14.5万円 | |
PKSHA Technology | 2,400円 | 5,480円 | 30.8万円 | |
シェアリングテクノロジー | 1,600円 | 2,990円 | 13.9万円 | |
クロスフォー | 730円 | 1,051円 | 3.21万円 | |
Fringe81 | 2,600円 | 6,060円 | 34.6万円 |
|
ビーブレイクシステムズ | 1,670円 | 7,700円 | 60.3万円 | |
アセンテック | 2,000円 | 5,950円 | 39.5万円 | |
LIXILビバ | 2,050円 | 1,947円 | -1.03万円 | |
スシローグローバルホールディングス | 3,600円 | 3,430円 | -1.7万円 | |
ネットマーケティング※2 | 1,140円 | 1,552円 | 8.24万円 | |
No.1※1 | 1,570円 | 3,460円 | 37.8万円 | |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 550円 | 890円 | 3.4万円 |
※2 ネットマーケティングは、SBI証券から200株当選
※1 No.1は、SBI証券から200株当選
【2016年】IPO株投資の成績
企業名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 当選した証券会社 |
---|---|---|---|---|
ティビィシィ・スキヤツト | 1,400円 | 4,500円 | 31万円 | |
リネットジャパングループ | 1,830円 | 3,530円 | 17万円 | |
シンシア | 2,100円 | 1.950円 | -1.5万円 | |
MS-Japan | 2,080円 | 2,200円 | 1.2万円 | |
フィル・カンパニー | 1,310円 | 4,000円 | 26.9万円 | |
アイモバイル※6 | 1,320円 | 1,230円 | -4.5万円 | |
九州旅客鉄道〔JR九州〕 | 2,600円 | 3,100円 | 25万円 | |
シンクロ・フード | 2,100円 | 2,970円 | 8.7万円 | |
デジタルアイデンティティ | 1,540円 | 2,900円 | 13.6万円 | |
LINE | 3,300円 | 4,900円 | 16万円 | |
コメダホールディングス※5 | 1,960円 | 1,867円 | -2.79万円 | |
ストライク | 3,440円 | 7,770円 | 43.3万円 | |
エディア | 1,630円 | 3,165円 | 15.35万円 | |
PRTIMES※4 | 1,340円 | 2,130円 | 15.8万 | |
エボラブルアジア | 1,800円 | 2,670円 | 8.7万円 | |
ベネフィットジャパン | 1,980円 | 3,310円 | 13.3万円 | |
アカツキ | 1,930円 | 1,775円 | -1.55万円 |
|
富山第一銀行※3 | 470円 | 500円 | 0.3万円 | |
フィット※2 | 1,890円 | 1,741円 | -4.47万円 | |
ラサールロジポート投資法人※1 | 100,000円 | 105,000円 | 0.5万円 |
※6 アイモバイルは、SBI証券から500株当選
※5 コメダホールディングスは、大和証券、SBI証券、マネックス証券から100株当選
※4 PRTIMESは、SBI証券から200株当選
※3 ベネフィットジャパンは、大和証券から100株チャンス当選
※2 フィットは、SBI証券から300株当選
※1 ラサールロジポート投資法人は、SMBC日興証券から1口当選
過去のIPO株投資の成績(年間合計利益)
さらに過去のIPO株投資の結果は下記になります。これだけ並べてみると「がんばって申し込んできたなぁ…」と我ながら思います。結果の出なかった年ももちろんありますが、そのぶん結果が出たときは格別の思いです。これからもがんばって申し込みます!
- 2015年 (+392万円)
- 2014年 (+295.33万円)
- 2013年 (+377.64万円)
- 2012年 (+56.98万円)
- 2011年 (+1.2万円)
- 2010年 (+57.7万円)
- 2009年 (+1.6万円)
- 2008年 (+16.6万円)
- 2007年 (+16万円)
- 2006年 (+232.6万円)
- 2005年 (+59.3万円)
2019年も、淡々とIPOの申し込みを続けて、結果的に1つでも多くのIPOが当たるといいなぁと思っています。
また、私事で恐縮ですが、当サイト「楽しい株主優待&配当」とは別に、IPO株投資の情報をまとめた「やさしいIPO株のはじめ方」というサイトも運営をしています。随時更新をしていますので、IPO株投資を本格的にはじめようという人はそちらのサイトもぜひご参考ください!