- TOPページ
- 株主優待のジャンル別検索
- あらた
“QUOカード(1,000円相当)”が株主優待としてもらえる、日用品の卸売業をおこなうあらた(2733)をご紹介します。

| おすすめ度 おすすめ度は「総合利回り」、「優待の最低取得額」、「優待の使いやすさ」などを独自計算し、評価が高いほど★が多くなります。また、疑義注記の表記がある銘柄はおすすめ度★1としています。目安としてご参考ください。 | 優待回数 | 優待の権利確定月 | 
|---|---|---|
|  | 2回/年 | 3月・9月 | 
- 基本情報
- その他の情報
| PER(予想) | 8.86倍 | PBR(実績) | 0.88倍 | 
|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,375円 | 年初来安値 | 2,692円 | 
| 高値日付 | 2025/05/13 | 安値日付 | 2025/04/07 | 
| 株価 3,100円 株価更新日:2025/10/24 | |||
| 1株配当(予想) | 112円 | 優待の価値 | 1,000円相当 (×年2回) | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予想) | 3.61% | 優待利回り  優待利回り: 2,000円÷310,000円=0.64% | 0.64% | 
| 総合利回り(予想) | 4.25% | 優待の最低取得額 | 310,000円 | 
| 株価 3,100円 株価更新日:2025/10/24 | |||
株主優待の内容紹介
優待変更情報開示日(2023/11/07)|PDF
◎QUOカード(クオカード)(×年2回)
| 100株 | 1,000円相当 | 
- 3月の株主には、6月下旬ごろに開催する定時株主総会の「招集通知」と同封して発送予定
- 9月の株主には、11月下旬ごろに発送予定
※「優待取得までの流れ」の情報は2023年11月現在
- 2023年12月31日を基準日として株式分割(1株 → 2株)が実施されますが、優待の取得基準株数は据え置かれるため、優待の実質拡充となります。
コメント
あらたは、ペット用品・家庭用品・紙・化粧品・トイレタリー製品の卸売をおこなっている会社です。
取り扱う商品は約10万点にものぼり、特に日用品・化粧品に強みを持っています。
流通面では、北海道から九州までの7支社による大型物流センターを設置。全国のドラッグストアやホームセンターなどに商品を提供しています。
株主優待は、“QUOカード(1,000円相当)”がもらえます。QUOカードはコンビニやファミリーレストランなど様々な場所で使えます。
あらたの優待権利確定日情報
- 2026年
- 2025年
- 2024年
| 権利付き最終日 | 2024年3月27日(水) | 
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年3月28日(木) | 
| 権利確定日 | 2024年3月29日(金) | 
| 権利付き最終日 | 2024年9月26日(木) | 
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年9月27日(金) | 
| 権利確定日 | 2024年9月30日(月) | 
| 権利付き最終日 | 2025年3月27日(木) | 
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年3月28日(金) | 
| 権利確定日 | 2025年3月31日(月) | 
| 権利付き最終日 | 2025年9月26日(金) | 
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年9月29日(月) | 
| 権利確定日 | 2025年9月30日(火) | 
| 権利付き最終日 | 2026年3月27日(金) | 
|---|---|
| 権利落ち日 | 2026年3月30日(月) | 
| 権利確定日 | 2026年3月31日(火) | 
| 権利付き最終日 | 2026年9月28日(月) | 
|---|---|
| 権利落ち日 | 2026年9月29日(火) | 
| 権利確定日 | 2026年9月30日(水) | 
※なお「配当の権利確定日」は上記の通りではない場合がありますので、購入前に各企業のIR資料などで
、必ずご確認をお願いいたします。
この優待をもらうには
優待をもらう手順
株主優待をもらうまでを、松井証券を例に説明します。
おすすめの証券会社は?

あらたは、優待最低取得額310,000円
この価格帯で手数料の安い証券会社
- 1注文ごと
- 1日定額
現金・ポイント
                キャンペーン情報
| 順位 | 証券会社 | 手数料 | 詳細ページ | 
|---|---|---|---|
|  | SBI証券 ★人気1位2,500円 | 0円 | |
| 当サイトを経由して、SBI証券に口座開設+入金+振替で、現金2,500円+オリジナルレポート「株初心者でも見つかる株の選び方」プレゼント! | |||
|  | 松井証券 ★人気2位3,000ポイント | 0円 | |
| 当サイトを経由して、松井証券に口座開設申込をした後、申込翌月末までに「総合口座開設+MATSUI Bank口座開設+MATSUI Bank口座に5万円の入金」で松井証券ポイント3,000ポイントプレゼント! | |||
|  | 楽天証券 最大2,000円 | 0円 | |
| 楽天証券の口座開設+楽天銀行の口座開設をして、マネーブリッジの登録で、現金1,000円。さらに50,000円以上の入金で最大2,000円が追加でもらえます。 | |||
|  | SBIネオトレード証券 | 198円 | |
|  | GMOクリック証券 | 260円 | |
| 順位 | 証券会社 | 手数料 | 詳細ページ | 
|---|---|---|---|
|  | SBI証券 ★人気1位2,500円 | 0円 | |
| 当サイトを経由して、SBI証券に口座開設+入金+振替で、現金2,500円+オリジナルレポート「株初心者でも見つかる株の選び方」プレゼント! | |||
|  | 松井証券 ★人気2位3,000ポイント | 0円 | |
| 当サイトを経由して、松井証券に口座開設申込をした後、申込翌月末までに「総合口座開設+MATSUI Bank口座開設+MATSUI Bank口座に5万円の入金」で松井証券ポイント3,000ポイントプレゼント! | |||
|  | 楽天証券 最大2,000円 | 0円 | |
| 楽天証券の口座開設+楽天銀行の口座開設をして、マネーブリッジの登録で、現金1,000円。さらに50,000円以上の入金で最大2,000円が追加でもらえます。 | |||
|  | 岡三オンライン ★人気3位3,000円 | 0円 | |
| 当サイトを経由して、岡三オンラインに口座開設をして申込みの翌月末までに5万円入金すると、全員にオリジナルレポート「岡三オンラインを使ってかしこく株主優待を手に入れる方法」+現金3,000円プレゼント!(解説記事はこちら) | |||
|  | 三菱UFJ eスマート証券 最大2,500円 | 0円 | |
| 当サイトを経由して、三菱UFJ eスマート証券に口座開設申込をした後、その翌月末までに「クイズに正解 + エントリー」で現金500円をプレゼント。さらに、投資信託を3万円以上購入で、もれなく現金2,000円プレゼント! | |||
※手数料は税込です。
※SBI証券の手数料は「ゼロ革命対象者」の場合です。
※楽天証券の手数料は「ゼロコース」を選んだ場合です。
そのほかのおすすめ株主優待
総合利回り
クリヤマホールディングス(3355)
【優待内容】QUOカード(1,000円相当~)
【権利確定月】12月
【必要投資金額】342,400円
【信用貸借区分】制度信用
【優待利回り】0.29%
【予想配当利回り】3.27%
【総合利回り】3.56%












