- TOPページ
- 株主優待のジャンル別検索
- サイバーステップ
東証スタンダード | 制度信用銘柄
サイバーステップ(3810)の株主優待&配当
過去に実施されていた優待内容
◎「プレミアム優待倶楽部」の優待ポイント
200株 | 3,000円相当(3,000ポイント) |
300株 | 5,000円相当(5,000ポイント) |
500株 | 8,000円相当(8,000ポイント) |
600株 | 10,000円相当(10,000ポイント) |
800株 | 12,000円相当(12,000ポイント) |
900株 | 15,000円相当(15,000ポイント) |
1,000株 | 20,000円相当(20,000ポイント) |
2,000株 | 30,000円相当(30,000ポイント) |
3,000株 | 40,000円相当(40,000ポイント) |
4,000株 | 50,000円相当(50,000ポイント) |
【株式継続保有期間1年以上】
200株 | 3,300円相当(3,300ポイント) |
300株 | 5,500円相当(5,500ポイント) |
500株 | 8,800円相当(8,800ポイント) |
600株 | 11,000円相当(11,000ポイント) |
800株 | 13,200円相当(13,200ポイント) |
900株 | 16,500円相当(16,500ポイント) |
1,000株 | 22,000円相当(22,000ポイント) |
2,000株 | 33,000円相当(33,000ポイント) |
3,000株 | 44,000円相当(44,000ポイント) |
4,000株 | 55,000円相当(55,000ポイント) |
※優待ポイントは、次年度へ繰越すことができます(最大2年間有効)。
コメント
サイバーステップは、ゲーム関連事業を展開している会社です。
オンラインゲームサービスの提供をはじめ、自社で開発したゲームを他国のオンラインゲーム運営会社にライセンス契約をし、ロイヤリティー(使用料)をもらう、ライセンス事業で収益をあげています。
現在は、アジアを中心に展開していますが、今後の目標として世界200か国への展開と10億人ユーザーの達成を掲げています。
口座開設 + 入金だけで最大10万円相当もらえるキャンペーン
moomoo証券では、入金反映後、30日間の平均資産残高1万円以上を維持すると、最大10万円相当の「株の買付代金が必ず当たる抽選券」がもらえるキャンペーンを実施中です(管理人は5,300円相当の買付代金が当たりました!)。
moomoo証券は「日本株の現物取引手数料が無料」となる証券会社として有名です!優待株の購入時に1万円以上を入金するだけでキャンペーンに参加できるので、未開設の人は参加してみてはいかがでしょうか。
さて、私もこの機会にmoomoo証券の口座を開き、こちらのキャンペーンに参加してみました!結果は約5,300円相当の株の買付代金を獲得できました!
わずかな条件をクリアするだけで、これだけもらえるのはうれしいですね^^ ぜひ、みなさんもチャレンジしてみてください♪
米国株 | 株価 | もらえる金額(推定) | |
---|---|---|---|
人気7銘柄パック (マグニフィセント・セブン全銘柄) | 490ドル分 | 70,560円 | |
テスラ (TSLA) | 300ドル分 | 43,200円 | |
エヌビディア (NVDA) | 200ドル分 | 28,800円 | |
アップル (AAPL) | 100ドル分 | 14,400円 | |
アルファベット クラスC (GOOG) | 50ドル分 | 7,200円 | |
アマゾン (AMZN) | 30ドル分 | 4,320円 | |
マイクロソフト (MSFT) | 10ドル分 | 1,440円 | |
メタ・プラットフォームズ (META) | 10ドル分 | 1,440円 | |
上位いずれか1銘柄 | 5ドル分 | 720円 | |
日本株 | 株数 | 株価 | もらえる金額(推定) |
東京エレクトロン (8035) | 3 | 63,630円 | 63,630円 |
ディスコ (6146) | 1 | 29,050円 | 29,050円 |
ニトリホールディングス (9843) | 1 | 16,570円 | 16,570円 |
任天堂 (7974) | 1 | 12,145円 | 12,145円 |
ソフトバンクグループ (9984) | 1 | 7,315円 | 7,315円 |
日立製作所 (6501) | 1 | 3,681円 | 3,681円 |
三菱重工業 (7011) | 1 | 2,815円 | 2,815円 |
本多技研工業 (7267) | 1 | 1,465円 | 1,465円 |
東京電力ホールディングス (9501) | 1 | 416円 | 416円 |
ジャンル別の優待一覧
- 金券がもらえる
- 割引・優待券がもらえる
- 飲食料品がもらえる
- 日用品がもらえる
- カタログギフトがもらえる
- その他
下記にキャンペーンの対象株と株価一覧をまとめました!たとえばファイザーがあたった場合は、1株分の買付代金が当たるので、下記の通り「1株×29.31ドル=4,221円分」がもらえることになります。