- TOPページ
- 株主優待・配当の基礎知識
- 権利確定日カレンダー2025年11月版
権利確定日カレンダー2025年11月版
次の権利付き最終日は
2025年11月26日(水)
株主優待や配当をもらうために重要な、権利付き最終日や権利確定日の早見表&カレンダーを作ってみました。
株主優待や配当を狙っている人は、下の早見表やカレンダーで権利付き最終日をチェックしておきましょう♪
2025年版 「権利付き最終日・権利落ち日」の早見表
優待の権利獲得について軽くおさらいをしておきましょう。たとえば、2025年11月末の権利を取りたい場合には、11月26日(権利付き最終日)の取引終了時に株を持っている必要があります。
その後、11月27日(権利落ち日)の朝一番で株を売っても、11月末の権利を獲得できます♪
| 権利付き最終日 (株を持っておく日) | 権利落ち日 (株を売ってもよい日) | 
|---|---|
| 2025年1月29日(水) | 2025年1月30日(木) | 
| 2025年2月26日(水) | 2025年2月27日(木) | 
| 2025年3月27日(木) | 2025年3月28日(金) | 
| 2025年4月25日(金) | 2025年4月28日(月) | 
| 2025年5月28日(水) | 2025年5月29日(木) | 
| 2025年6月26日(木) | 2025年6月27日(金) | 
| 2025年7月29日(火) | 2025年7月30日(水) | 
| 2025年8月27日(水) | 2025年8月28日(木) | 
| 2025年9月26日(金) | 2025年9月29日(月) | 
| 2025年10月29日(水) | 2025年10月30日(木) | 
| 2025年11月26日(水) | 2025年11月27日(木) | 
| 2025年12月26日(金) | 2025年12月29日(月) | 
10年10月 権利確定日カレンダー
前の月へ
次の月へ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26権利付き 最終日最終日 | 27権利 落ち日落ち日 | 28 | 
| 29 | 30権利 確定日確定日 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29権利付き 最終日最終日 | 30権利 落ち日落ち日 | 31権利 確定日確定日 | 1 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26権利付き 最終日最終日 | 27権利 落ち日落ち日 | 28権利 確定日確定日 | 1 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27権利付き 最終日最終日 | 28権利 落ち日落ち日 | 29 | 
| 30 | 31権利 確定日確定日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25権利付き 最終日最終日 | 26 | 
| 27 | 28権利 落ち日落ち日 | 29 | 30権利 確定日確定日 | 1 | 2 | 3 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28権利付き 最終日最終日 | 29権利 落ち日落ち日 | 30権利 確定日確定日 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26権利付き 最終日最終日 | 27権利 落ち日落ち日 | 28 | 
| 29 | 30権利 確定日確定日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29権利付き 最終日最終日 | 30権利 落ち日落ち日 | 31権利 確定日確定日 | 1 | 2 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27権利付き 最終日最終日 | 28権利 落ち日落ち日 | 29権利 確定日確定日 | 30 | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26権利付き 最終日最終日 | 27 | 
| 28 | 29権利 落ち日落ち日 | 30権利 確定日確定日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29権利付き 最終日最終日 | 30権利 落ち日落ち日 | 31権利 確定日確定日 | 1 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26権利付き 最終日最終日 | 27権利 落ち日落ち日 | 28権利 確定日確定日 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26権利付き 最終日最終日 | 27 | 
| 28 | 29権利 落ち日落ち日 | 30権利 確定日確定日 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
権利確定日・権利付き最終日のおさらい
権利確定日の説明ページでお伝えしたとおり、配当や株主優待を手に入れるためには、権利確定日に「自分の名前が株主名簿に載っている」必要があります。
そして、その株主名簿に名前を載せるには、権利付き最終日までに株を買って持っておく必要があります。
 ひっきー
ひっきー
権利確定日に株主名簿に名前が載れば、配当や株主優待を受け取る権利がもらえます♪
※ただし、企業によっては「◯年以上の株式継続保有期間が必要」などの継続保有条件を満たさなければ、株主優待がもらえない場合があります。
権利付き最終日・権利確定日の具体例
さて、権利確定日と権利付き最終日の確認をしておきましょう。たとえば31日(月)が権利確定日であるとします。
このときの権利付き最終日は2営業日前の27日(木)となります。株主優待や配当の権利を得るためには、27日までに株を購入して持っておかなければいけません。
そして権利付き最終日の翌営業日である28日(金)(=権利落ち日)になれば、すでに権利は持っている状態となるので、株を売ってしまってもかまいません。
 ひっきー
ひっきー
権利付き最終日がいつになるのかを把握してみましょう!
権利付き最終日がいつになるのかは、権利確定日との間に「非営業日があるかどうか」でも変わってきます。
下記に例を作ってみましたので参考にしてください(いずれも31日を権利確定日としたケースです)。
| 27日(木) | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 
|---|---|---|---|---|
| 権利付き 最終日 ここまでに購入 | 権利落ち日 売ってもよい日 | 権利確定日 | 
| 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 
|---|---|---|---|---|
| 権利付き 最終日 ここまでに購入 | 権利落ち日 売ってもよい日 | 権利確定日 | 
| 27日(土) | 28日(日) | 29日(月) | 30日(火) | 31日(水) | 
|---|---|---|---|---|
| 権利付き 最終日 ここまでに購入 | 権利落ち日 売ってもよい日 | 権利確定日 | 
| 27日(日) | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 31日(木) | 
|---|---|---|---|---|
| 権利付き 最終日 ここまでに購入 | 権利落ち日 売ってもよい日 | 権利確定日 | 
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 
|---|---|---|---|---|
| 権利付き 最終日 ここまでに購入 | 権利落ち日 売ってもよい日 | 権利確定日 | 
| 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) | 
|---|---|---|---|---|
| 権利付き 最終日 ここまでに購入 | 権利落ち日 売ってもよい日 | 権利確定日 | 
| 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 31日(日) | 
|---|---|---|---|---|
| 権利付き 最終日 ここまでに購入 | 権利落ち日 売ってもよい日 | 権利確定日 | 
これで権利確定日・権利付き最終日の理解はバッチリではないでしょうか?長期保有であればあまり気にする必要もありませんが、短期投資で株主優待を取りたい人は権利確定日はしっかりと確認しておきましょう。
当サイトでは、このページだけでなくTOPページにも当月の権利付き最終日を掲載しているので、ぜひご参考ください♪
さて、ここまでの流れで株主優待の権利はきっと取れているはずです。いよいよ最後は、株主優待・配当の受け取り方についてチェックしていきます。
配当金の受取方法は3種類ありますので、一番受け取りやすい方法を見つけてくださいね♪






下記の日にちは「月末が権利確定日となる銘柄」を対象としています。まれに15日や20日が権利確定日となる銘柄がありますが、そちらは権利付き最終日が違いますのでご注意ください。